Historisches über Ringelsdorf – Niederabsdorf
Niederabsdorf
Urgeschichte, Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit: Funde von Gefäßbruchstücken weisen darauf hin, daß das Gebiet von Niederabsdorf bereits besiedelt war.
1045 | 3. Juni – Schenkung von 10 Königshufen an der Zaya, in der Grafschaft des Markgraf Siegfried, durch Kaiser Heinrich III. an das Kloster von Niederalteich. |
1048 | 8. April – weitere Schenkung Heinrichs III. von 3 Königshufen an die Niederalteicher Mönche zur Aneignung |
1148 | Erste urkundliche Erwähnung Niederabsdorfs als „Zaia“. Papst Eugen III. bestätigt dem Kloster Niederalteich den Besitz und die Verantwortung zur Erbauung einer Kirche an der Zaya |
1230 | Kirchlichen Rechte: Kloster Niederalteich, die weltlichen Rechte übernehmen die Herren von Kranichberg |
1232 | Erste Nennung als „Villa Absdorf“ (Dorf des Abtes von Niederalteich) |
1234 | Erste Erwähnung von Pfarrer Wilhelm als Priester in „Absdorf inferior“ |
1243 | Bestätigung der freien Vogtwahl in der Vogtei Niederabsdorf durch Herzog Friedrich II. Die früher eingesetzten Vögte – Strein von Falkenstein . versuchten die Vogtei in Besitz zu nehmen. |
1252 -1253 | Einfälle der Ungarn und Cumanen; Zerstörung Niederabsdorfs |
1347 | Der Abt von Niederalteich versucht den Ort „Kuhndorf“ *(siehe Seitenende) wieder zu besiedeln und gewährt für 24 Jahre Abgabenfreiheit. |
1406 | Liechtensteiner Vögte in Niederabsdorf |
1420 -1436 | Hussiteneinfälle in Niederabsdorf |
1570 -1575 | Verkauf der Vogtei Niederabsdorf und des Gutes an Wolfgang von Fazi, kaiserlicher Mautner von Ybbs |
um 1630 | Verkauf von Niederabsdorf und dem Fazihof an den Grafen Ferdinand von Hohenfeld |
1641 | Zerstörung von Ringelsdorf und Niederabsdorf durch Brand während des Feldzuges des schwedischen Feldherren Lienhart Torstenson gegen Wien |
1650 | Freiherr von Hohenfeld gelangt in den Besitz von Niederabsdorf |
1669 | Weihung der restaurierten Kirche durch Bischof Graf Kolonitsch und Umbenennung des Patronats von St. Gotthart auf Maria Himmelfahrt |
1683 | Türkenüberfall, Brandschatzung und Tote |
1691 | Verkauf von Niederabsdorf durch Otto Ferdinand von Hohenfeld an den Fürsten Hartmann, den Jüngeren, von Liechtenstein |
1704 | 20. Juni – Kuruzzeneinfall und das Dorf niedergebrannt |
1812 | Errichtung der ersten Ahorn-Zuckerfabriken in Niederabsdorf und Wien |
1832 | Im Juli Ausbruch der Cholera in Niederabsdorf |
1850 | Errichtung einer Zuckerfabrik im Schloss durch Fürst Salm, Pächter der Niederabsdorfer Ökonomieverwaltung von Liechtenstein. Betrieb 1852 – 1863 |
1855 | Schließung des alten Friedhofes bei der Kirche und Errichtung des neuen Friedhofes an der „Eichhorner Straße“ |
1866 | Preußen-Einfall |
1885 | Grundsteinlegung für die Schule – heute Heimatmuseum |
1886 | Aufnahme des Schulbetriebes |
1890 | 142 Häuser und 941 Einwohner |
1895 | Spende einer neuen Kirchenorgel durch die Liechtensteiner, angefertgit von Albert Mauracher, Salzburg |
1896 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
1935 | 10 jähriges Jubiläum des Mädchenbundes, Errichtung des Marien-Marterls am Mühlbach |
1937 | 13. Juni – Abhaltung Gautag des Gauverabdes „Drei Rusten“ |
1955-1957 | Kommassierung |
1961 -1964 | Bau und Einweihung der Ortswasserleitung |
1965 | Errichtung des Sportplatzes |
1970 | Kanalisierung von Niederabsdorf, 293 Häuser und 823 Einwohner |
1972 | Errichtung des ersten Kindergartens im Pfarrheim |
Quelle: Bildband alter Ansichten anlässlich des 950- jährigen Bestehens von Niederabsdorf
Ringelsdorf
1200 | Erste urkundliche Nennung als „Ringlinsdorf“ – Dorf des Ringili |
1359 | Ringelsdorf, ein Pfarrhof der Herrschaft Rabensburg, seelsorglich betreut von der Pfarre Drösing |
1420-1436 | Hussiteneinfälle |
1615-1617 | Errichtung einer eigenen Kirche |
1642 | Eigene Pfarre |
1683 | Türkeneinfälle, Ort und Kirche niedergebrannt, 90 Tote |
1851 | Errichtung der Cholera-Markuskapelle |
1866 | Preußeneinfall |
1890 | Ortbeleuchtung mit Petroleum |
1892 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
1914 | Eröffnung des Kindergartens |
1961-1966 | Kanalisierung |
1967-1968 | Kommassierung |
1970 | 358 Häuser und 924 Einwohner |
Ringelsdorf – Niederabsdorf
1971 | 1. Jänner: Zusammenlegung der Orte Niederabsdorf und Ringelsdorf |
1971-1972 | Kanalisierung Niederabsdorf |
1972-1975 | Ortswasserleitung Ringelsdorf |
1977-1979 | Neue Ortsbeleuchtung |
1985 | 700 Häuser und 1518 Einwohner |
1986 | Erhebung zur Marktgemeinde Ringelsdorf-Niederabsdorf durch Beschluss des NÖ Landtages |
1987 | Auszeichnung der Gemeinde durch Übergabe der Ehrenfahne des Europarates |
1990 | Einweihung der neuen Volksschule und des Kindergartens für beide Orte |
2003-2004 | Errichtung Hauptsammler und Pumphäuser, Abriss der Kläranlagen |
2006-2010 | Erneuerung der Ortsbeleuchtung |
2007-2009 | Errichtung des Seniorenwohnhauses |
2011 | 716 Häuser, 1303 Hauptwohnsitze, 373 Nebenwohnsitze |
2016 | 1269 Hauptwohnsitze |
verschollene Dörfer
In der Gegend rund um die Gemeinden gab es mehrere Dörfer die heute als verschollen gelten
-
Kundorf (Chuhndorf) Nr.31
- Hotmannsdorf (Hutmannsdorf) Nr.23
- Gutbrunn Nr.19
- Siebenherren Nr.55
- Ungerdorf Nr.60
Bürgermeister der beiden Gemeinden ab 1945
Ringelsdorf
1945-1948 | Kammerer Anton |
1948-1955 | Konency Othmar |
1955-1960 | Schimkowitsch Wilhelm |
1960-1970 | Fellinger Alfred |
1970 | Macharik Johann, Regierungskommissär |
Niederabsdorf
1945-1947 | Stella Franz |
1947-1955 | Haidin Franz |
1955-1964 | Windsteig Johann |
1964 | Welser Johann, Regierungskommissär |
1964-1970 | Windsteig Johann |
Ringelsdorf-Niederabsdorf
1971 | Macharik Johann, Regierungskommissär |
1971-1975 | Toch Karl |
1975-1987 | Windsteig Johann |
1987-1999 | Doschek Benno |
1999-2014 | Weigert Wolfgang |
2014-lfd. | Schaludek Peter |